日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-09
瀏覽次數(shù):804 次
|
日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘 社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī) |
||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 李貴軍 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801018 | 第一考場(chǎng) | 18 | 67.50 |
| 2 | 劉洋 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801016 | 第一考場(chǎng) | 16 | 62.00 |
| 3 | 石凱 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801010 | 第一考場(chǎng) | 10 | 60.00 |
| 4 | 劉玲芝 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801011 | 第一考場(chǎng) | 11 | 58.00 |
| 5 | 楊里楊 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801014 | 第一考場(chǎng) | 14 | 49.00 |
| 6 | 曹娟 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801013 | 第一考場(chǎng) | 13 | 47.00 |
| 7 | 時(shí)利鑫 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801015 | 第一考場(chǎng) | 15 | 42.00 |
| 8 | 胡虹 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801012 | 第一考場(chǎng) | 12 | 缺考 |
| 9 | 周堅(jiān) | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801008 | 第一考場(chǎng) | 8 | 60.00 |
| 10 | 夏倩 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801004 | 第一考場(chǎng) | 4 | 56.00 |
| 11 | 馬曉紅 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801002 | 第一考場(chǎng) | 2 | 53.50 |
| 12 | 劉倩 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801003 | 第一考場(chǎng) | 3 | 52.50 |
| 13 | 陳芳梅 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801005 | 第一考場(chǎng) | 5 | 52.50 |
| 14 | 賈曼曼 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801001 | 第一考場(chǎng) | 1 | 51.50 |
| 15 | 張潔 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801007 | 第一考場(chǎng) | 7 | 51.50 |
| 16 | 郝冰 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801009 | 第一考場(chǎng) | 9 | 49.00 |
| 17 | 劉昀 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801017 | 第一考場(chǎng) | 17 | 49.00 |
| 18 | 王召梅 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801006 | 第一考場(chǎng) | 6 | 43.00 |
